Bushaltestelle: Typ ANI
| TYP | LÄNGE A X B | FELDANZAHL |
|---|---|---|
| ANI 2 - 160 | 3110 x 1610 mm | 2 |
| ANI 2 - 200 | 3110 x 2000 mm | 2 |
| ANI 3 - 160 | 4615 x 1610 mm | 3 |
| ANI 3 - 200 | 4615 x 2000 mm | 3 |
| ANI 4 - 160 | 6120 x 1610 mm | 4 |
| ANI 4 - 200 | 6120 x 2000 mm | 4 |
| BREITE C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1040 mm | 590 mm |






