Bushaltestelle: Typ ANK
| TYP | LÄNGE A x B | FELDANZAHL |
|---|---|---|
| ANK 2 - 160 | 3490 x 1670 mm | 2 |
| ANK 2 - 200 | 3490 x 2000 mm | 2 |
| ANK 3 - 160 | 5000 x 1670 mm | 3 |
| ANK 3 - 200 | 5000 x 2000 mm | 3 |
| ANK 4 - 160 | 6325 x 1670 mm | 4 |
| ANK 4 - 200 | 6325 x 2000 mm | 4 |
| BREITE C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| Streha: 1670 mm | 1105 mm | 655 mm |
| Streha: 2000 mm | 1535 mm | 1105 mm |








