Bushaltestelle: Typ ANM
| TYP | LÄNGE A x B | FELDANZAHL |
|---|---|---|
| ANM 2 - 160 | 3230 X 1600 mm | 2 |
| ANM 2 - 200 | 3230 X 2000 mm | 2 |
| ANM 3 - 160 | 4580 X 1600 mm | 3 |
| ANM 3 - 200 | 4580 X 2000 mm | 3 |
| ANM 4 - 160 | 5930 X 1600 mm | 4 |
| ANM 4 - 200 | 5930 X 2000 mm | 4 |
| BREITE C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1290 mm | 690 mm |





